Hot
Alpenföhn WingBoost 3 ARGB High Speed
€24.90
Σύντομη περιγραφή
- Τεχνικα Χαρακτηριστικα
- Περιγραφη
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Τεχνικα Χαρακτηριστικα
Τεχνικα Χαρακτηριστικα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Alpenföhn |
Μοντέλο | WingBoost 3 ARGB High Speed |
Part Number | 4250280386998 |
Κατηγορία | Αξεσουάρ Κουτιών |
Τύπος | Case Fan |
Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
Στροφές Ανεμιστήρα (Max) | 2200 rpm |
Επίπεδα Θορύβου (Max) | 36,8 dB |
Ροή Αέρα (Max) | 77,9 cfm |
Σύνδεση | 3-Pin, 4-Pin PWM |
Χρώμα LED | ARGB, Λευκό |
Περιγραφη
Technical Details
Rotor diameter | 120 mm |
Mounting holes | 120 mm |
Fan height | 25 mm |
Primary colour | white |
Secondary colour | white |
Fan connector | 4 Pin (PWM) |
Lighting | yes |
Lighting colour | RGB (selectable) |
LED compatibility | ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync |
LED connectors | 1x Digital RGB (3-Pin 5VDG) |
max. RPM (exact) | 2.200 U/min |
min. RPM (exact) | 700 U/min |
max. Noise level (exact) | 36,8 dB(A) |
max. Air volume (exact) | 132,4 m³/h |
max. RPM | 2,000 – 2,499 rpm |
min. RPM | 500 – 749 U/min |
max. Noise level | 35 – 39 dB(A) |
max. Air volume | 125 – 149 m³/h |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 0.2 kg |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.