Hot
RAIJINTEK Mya RBW Rainbow CPU Cooler – 120mm
€54.90
Σύντομη περιγραφή
- Τεχνικα Χαρακτηριστικα
- Περιγραφη
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Τεχνικα Χαρακτηριστικα
Τεχνικα Χαρακτηριστικα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | RAIJINTEK |
Μοντέλο | RAIJINTEK Mya RBW Rainbow CPU Cooler - 120mm |
Part Number | 4715109922257 |
Κατηγορία | Ψύξη επεξεργαστών |
Τύπος Ψύκτρας | Ενεργητική |
Διάσταση Ανεμιστήρα | 120 mm |
Socket | Intel-Sockel: 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366, 201x, 2066. AMD-Sockel: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 |
Επίπεδα Θορύβου | 28,43 dB |
Περιγραφη
Technical Details
CPU socket | 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-V3, 2066, 775, AM2, AM3, AM3+, AM4 |
CPU cooler type | Single Tower |
Fan connector | 4 Pin (PWM) |
CPU cooler width (accurate) | 130 mm |
CPU cooler height (accurate) | 163 mm |
CPU cooler depth (accurate) | 86 mm |
CPU cooler width | 130 to 139 mm |
CPU cooler height | 160 to 169 mm |
CPU cooler depth | 80 to 89 mm |
Material base plate | copper |
Material heat sink | aluminium |
Weight in g (exact) | 925 |
Weight in g | 900 – 1000 g |
max. RPM (exact) | 1,400 rpm |
min. RPM (exact) | 200 U/min |
Max noise level (exact) | 28,43 dB(A) |
Max air volume (exact) | 70,86 m³/h |
max. RPM | 1,000 – 1,499 rpm |
min. RPM | 0 – 249 U/min |
Max noise level | 25 – 29 dB(A) |
Max air volume | 50 – 74 m³/h |
TDP | keine Angabe |
No. of Heatpipes | 6 |
Heatpipe diameter | 6 mm |
CPU cooler fan(s) included | 1x 120 mm |
Heat sink colour | black |
Fan colour | black |
Additional fan mounting | yes |
Lighting | yes |
Lighting colour | RGB (selectable) |
LED connectors | Digital RGB (3-Pin 5VDG) |
Approved for | active air flow |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1.5 kg |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.